第10.9.1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积As 应符合下列规定(图10.9.1):![]()
| ||||||||||
第10.9.2条 由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件(图10.9.2),其弯折锚筋的截面面积Asb 应符合下列规定:![]()
式中系数αv 按本规范第10.9.1条取用。当直锚筋按构造要求设置时,取As =0。 注:弯折锚筋与钢板之间的夹角不宜小于15°,也不宜大于45°。 | ||||||||||
第10.9.3条 受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。 | ||||||||||
第10.9.4条 预埋件的受力直锚筋不宜少于4根,且不宜多于4层;其直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。受剪预埋件的直锚筋可采用2根。 预埋件的锚筋应位于构件的外层主筋内侧。 | ||||||||||
第10.9.5条 受力预埋件的锚板宜采用Q235级钢。直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm和0.5d(HPB235级钢筋)或0.6d(HRB335级、HRB400级钢筋),d为锚筋直径。 | ||||||||||
第10.9.6条 锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距(图10.9.1)。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。 对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1 和锚筋至构件边缘的距离c、c1 ,均不应小于3d和45mm(图10.9.1)。 对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1 不应大于300mm,且b1 不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1 不应小于6d和70mm,b、c不应小于3d和45mm(图10.9.1). | ||||||||||
第10.9.7条 受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB235级钢筋时,尚应符合本规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。 受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。 | ||||||||||
第10.9.8条 预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2 ;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。 |