- 1 普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋,也可采用HPB235级和RRB400级钢筋;
- 2 预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。
注:1 普通钢筋系指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋; - 2 HRB400级和HRB335级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499中的HRB400和HRB335钢筋;HPB235级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013中的Q235钢筋;RRB400级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014中的KL400钢筋;
- 3 预应力钢丝系指现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223中的光面、螺旋肋和三面刻痕的消除应力的钢丝;
- 4 当采用本条未列出但符合强度和伸长率要求的冷加工钢筋及其他钢筋时,应符合专门标准的规定。
热轧钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定,用fyk 表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定,用fptk 表示。
普通钢筋的强度标准值应按表4.2.2-1采用;预应力钢筋的强度标准值应按表4.2.2-2采用。
各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录B采用。
普通钢筋强度标准值(N/mm2 ) | 表4.2.2-1 |
---|
种类 | 符号 | d(mm) | fyk | ||
---|---|---|---|---|---|
热轧钢筋 | HPB235(Q235) | φ | 8-20 | 235 | |
HRB335(20MnSi) | ![]() | 6-50 | 335 | ||
HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) | ![]() | 6-50 | 400 | ||
RRB400(K20MnSi) | ![]() | 8-40 | 400 | ||
注: 1热轧钢筋直径d系指公称直径; 2当采用直径大于40mm的钢筋时,应有可靠的工程经验。 |
预应力钢筋强度标准值(N/mm2 ) | 表4.2.2-2 |
---|
种类 | 符号 | d(mm) | fptk | ||
---|---|---|---|---|---|
钢绞线 | 1×3 | φs | 8.6、10.8 | 1860、1720、1570 | |
12.9 | 1720、1570 | ||||
1×7 | 9.5、11.1、12.7 | 1860 | |||
15.2 | 1860、1720 | ||||
消除应力钢丝 | 光面螺旋肋 | φP φH | 4、5 | 1770、1670、1570 | |
6 | 1670、1570 | ||||
7、8、9 | 1570 | ||||
刻痕 | φI | 5、7 | 1570 | ||
热处理钢筋 | 40Si2Mn | φHT | 6 | 1470 | |
48Si2Mn | 8.2 | ||||
45Si2Cr | 10 | ||||
注: 1钢绞线直径d系指钢绞线外接圆直径,即现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224中的公称直径Dg ,钢丝和热处理钢筋的直径d均指公称直径; 2消除应力光面钢丝直径d为4-9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径d为4-8mm. |
普通钢筋强度设计值(N/mm2 ) | 表4.2.3-1 |
---|
种类 | 符号 | fy | f'y | ||
---|---|---|---|---|---|
热轧钢筋 | HPB 235(Q235) | φ | 210 | 210 | |
HRB 335(20MnSi) | ![]() | 300 | 300 | ||
HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) | ![]() | 360 | 360 | ||
RRB 400(K20MnSi) | ![]() | 360 | 360 | ||
注: 在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2 时,仍应按300N/mm2 取用。 |
预应力钢筋强度设计值(N/mm2 ) | 表4.2.3-2 |
---|
种类 | 符号 | fptk | fpy | f'py | ||
---|---|---|---|---|---|---|
钢绞线 | 1×3 | φs | 1860 | 1320 | 390 | |
1720 | 1220 | |||||
1570 | 1110 | |||||
1×7 | 1860 | 1320 | 390 | |||
1720 | 1220 | |||||
消除应力钢丝 | 螺旋肋 | φp φH | 1770 | 1250 | 410 | |
1670 | 1180 | |||||
1570 | 1110 | |||||
刻痕 | φI | 1570 | 1110 | 410 | ||
热处理钢筋 | 40Si2Mn | φHT | 1470 | 1040 | 400 | |
48Si2Mn | ||||||
45Si2Cr | ||||||
注: 当预应力钢绞线、钢丝的强度标准值不符合表4.2.2-2的规定时,其强度设计值应进行换算。 |
钢筋弹性模量(×105 N/mm2 ) | 表4.2.4 |
---|
种类 | Es | |
---|---|---|
HPB 235级钢筋 | 2.1 | |
HRB 335级钢筋、HRB 400级钢筋、RRB 400级钢筋、热处理钢筋 | 2.0 | |
消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝) | 2.05 | |
钢绞线 | 1.95 | |
注: 必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。 |
普通钢筋疲劳应力比值ρf s 应按下列公式计算:
ρf s =σf s,min /σf s,max | (4.2.5-1) |
式中
σf s,min 、σf s,max --构件疲劳验算时,同一层钢筋的最小应力、最大应力。
ρf P =σf p,min /σf p,max | (4.2.5-2) |
式中
σf p,min ,σf p,max --构件疲劳验算时,同一层顶应力钢筋的最小应力、最大应力。
普通钢筋疲劳应力幅限值(N/mm2 ) | 表4.2.5-1 |
---|
疲劳应力比值 | Δff y | |||
---|---|---|---|---|
HPB 235级钢筋 | HRB 335级钢筋 | HRB 400级钢筋 | ||
-1.0≤ρf s <-0.6 | 160 | |||
-0.6≤ρf s <-0.4 | 155 | |||
-0.4≤ρf s <0 | 150 | |||
0≤ρf s <0.1 | 145 | 165 | 165 | |
0.1≤ρf s <0.2 | 140 | 155 | 155 | |
0.2≤ρf s <0.3 | 130 | 150 | 150 | |
0.3≤ρf s <0.4 | 120 | 135 | 145 | |
0.4≤ρf s <0.5 | 105 | 125 | 130 | |
0.5≤ρf s <0.6 | 105 | 115 | ||
0.6≤ρf s <0.7 | 85 | 95 | ||
0.7≤ρf s <0.8 | 65 | 70 | ||
0.8≤ρf s <0.9 | 40 | 45 | ||
注: 1当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊接头时,其接头处钢筋疲劳应力幅限值应按表中数值乘以系数0.8取用; 2RRB400级钢筋应经试验验证后,方可用于需作疲劳验算的构件。 |
预应力钢筋疲劳应力幅限值(N/mm2 ) | 表4.2.5-2 |
---|
- 1当ρf p ≥0.9时,可不作钢筋疲劳验算;
2当有充分依据时,可对表中规定的疲劳应力幅限值作适当调整。